物件検索結果
SEARCH
この物件のおすすめポイント
■太陽光発電システム6.75kW搭載!
■オール電化住宅!
■5台分駐車できるカースペース!
■オール電化住宅!
■5台分駐車できるカースペース!
この物件の支払い例
-
借入金額
2,498万円 -
頭金
0万円 -
ボーナス払い
0万円
月々の支払い例60,829円
※元利均等方式 金利0.8%の場合
※返済年数40年として算出しています
周辺地図
※「地図上の対象物件の位置はプログラムで自動表示したもので、
実際の位置と異なる場合があります。
物件概要
物件種別 | 新築戸建 | 管理物件番号 | 383 |
---|---|---|---|
所在地 | 香川県高松市元山町 | ||
交通 | ことでんバス元山バス停徒歩6分 琴電長尾線元山駅から徒歩6分 琴電長尾線木太東口駅から徒歩16分 |
||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
現況 | 完成済 | ||
接面道路 | 北側:幅員5.5m 公道に10.3m接面 | 建物構造 | 木造 |
土地面積 | 161.16m² | 建物面積 | 103.23m² |
専有面積 | - | 階数 / 所在階 | 地上2階 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
間取り | 4LDK | 通学区 | 川添小学校(1,277m)/協和中学校(746m) |
駐車場 | 有 0円 | 土地権利 | 所有権 |
完成予定 | 相談 | 設備 | |
備考 | 取引態様 | 仲介 | |
管理体制 | - | 権利形態 | - |
その他 | - |
みんなが知らない
未公開物件をいち早く
見ることが出来ます